<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Realizzare interfaccie grafice con wxGlade e Python</title>
	<atom:link href="http://www.koalalorenzo.com/2009/03/07/realizzare-interfaccie-grafice-con-wxglade-e-python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koalalorenzo.com/2009/03/07/realizzare-interfaccie-grafice-con-wxglade-e-python/</link>
	<description>Il blog di Lorenzo Setale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: india domain registration</title>
		<link>http://www.koalalorenzo.com/2009/03/07/realizzare-interfaccie-grafice-con-wxglade-e-python/#comment-8431</link>
		<dc:creator>india domain registration</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siderus.org/koalalorenzo/?p=303#comment-8431</guid>
		<description>Thanks for the blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koalalorenzo</title>
		<link>http://www.koalalorenzo.com/2009/03/07/realizzare-interfaccie-grafice-con-wxglade-e-python/#comment-7011</link>
		<dc:creator>koalalorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siderus.org/koalalorenzo/?p=303#comment-7011</guid>
		<description>Purtroppo durante un aggiornamento ho perso tutte le immagini: il post è vecchiotto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo durante un aggiornamento ho perso tutte le immagini: il post è vecchiotto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ospite</title>
		<link>http://www.koalalorenzo.com/2009/03/07/realizzare-interfaccie-grafice-con-wxglade-e-python/#comment-6995</link>
		<dc:creator>ospite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siderus.org/koalalorenzo/?p=303#comment-6995</guid>
		<description>Ciao Lorenzo.
Sto cercando di seguire questo tuo post su wxGlade ma non visualizzo le immagini: puoi farci niente??

Grazie comunque per la guida. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lorenzo.<br />
Sto cercando di seguire questo tuo post su wxGlade ma non visualizzo le immagini: puoi farci niente??</p>
<p>Grazie comunque per la guida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

